?高中畢業生去向
北京王府學校高中畢業生全部升入世界名校,每屆都有多名優秀畢業生升入美國前20名校。
北京王府學校畢業生全球分布比例
北京王府學校畢業生遍布全球10個國家,美國28個州
美國
英國
加拿大
澳大利亞
歐洲其他國家
中國香港
北京王府學校歷屆畢業生升入世界名校列表
北京王府學校歷屆畢業生升入世界名校列表 | |||
排名 | 國家 | 學校名稱 | 錄取人數 |
2 | 美國 | 麻省理工學院 | 3 |
3 | 美國 | 加利福尼亞大學伯克利分校 | 18 |
4 | 美國 | 斯坦福大學 | 3 |
5 | 英國 | 牛津大學 | 3 |
6 | 英國 | 劍橋大學 | 5 |
8 | 美國 | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | 36 |
9 | 美國 | 芝加哥大學 | 5 |
10 | 美國 | 哥倫比亞大學 | 4 |
11 | 美國 | 約翰霍普金斯大學 | 5 |
12 | 英國 | 帝國理工學院 | 47 |
13 | 美國 | 普林斯頓大學 | 2 |
14 | 美國 | 密歇根大學安娜堡分校 | 6 |
14 | 加拿大 | 多倫多大學 | 11 |
14 | 美國 | 華盛頓大學 | 66 |
17 | 美國 | 耶魯大學 | 1 |
18 | 美國 | 加州大學圣地亞哥分校 | 28 |
20 | 美國 | 杜克大學 | 2 |
21 | 英國 | 倫敦大學學院 | 24 |
23 | 美國 | 康奈爾大學 | 5 |
25 | 美國 | 西北大學 | 5 |
27 | 美國 | 威斯康星大學-麥迪遜分校 | 18 |
28 | 美國 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 34 |
30 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學 | 8 |
32 | 美國 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 18 |
32 | 澳洲 | 墨爾本大學 | 5 |
35 | 美國 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 52 |
36 | 美國 | 紐約大學 | 8 |
37 | 美國 | 波士頓大學 | 58 |
37 | 美國 | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | 56 |
39 | 中國 | 北京大學 | 3 |
40 | 英國 | 愛丁堡大學 | 4 |
41 | 美國 | 圣路易斯華盛頓大學 | 6 |
42 | 美國 | 匹茲堡大學 | 26 |
45 | 澳洲 | 悉尼大學 | 6 |
49 | 英國 | 曼徹斯特大學 | 21 |
52 | 美國 | 賓州州立大學 | 31 |
53 | 美國 | 佛羅里達大學 | 1 |
58 | 美國 | 科羅拉多大學波德分校 | 9 |
61 | 美國 | 佐治亞理工學院 | 14 |
61 | 英國 | 倫敦大學學院 | 24 |
63 | 美國 | 加利福尼亞大學圣克魯茲分校 | 7 |
64 | 美國 | 亞利桑那大學 | 13 |
66 | 美國 | 加尼福尼亞大學歐文分校 | 28 |
68 | 荷蘭 | 烏得勒支大學 | 3 |
69 | 美國 | 普渡大學 | 74 |
72 | 澳洲 | 澳大利亞國立大學 | 3 |
74 | 美國 | 卡內基梅隆大學 | 6 |
75 | 美國 | 密歇根州立大學 | 208 |
77 | 瑞士 | 洛桑聯邦理工學院 | 2 |
82 | 英國 | 布里斯托大學 | 30 |
84 | 美國 | 埃默里大學 | 8 |
86 | 美國 | 德州農工大學 | 12 |
88 | 澳洲 | 莫納什大學 | 6 |
89 | 美國 | 萊斯大學 | 2 |
89 | 美國 | 范德堡大學 | 9 |
91 | 美國 | 塔夫斯大學 | 2 |
94 | 澳洲 | 新南威爾士大學 | 6 |
Close

北京王府學校歷屆畢業生升入美國名校列表
北京王府學校歷屆畢業生升入美國名校列表 | ||
排名 | 學校名稱 | 錄取人數 |
1 | 普林斯頓大學 | 2 |
3 | 耶魯大學 | 1 |
4 | 哥倫比亞大學 | 4 |
4 | 斯坦福大學 | 3 |
4 | 芝加哥大學 | 5 |
7 | 麻省理工學院 | 3 |
8 | 杜克大學 | 2 |
11 | 達特茅斯學院 | 3 |
12 | 約翰霍普金斯大學 | 5 |
13 | 西北大學 | 5 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 | 6 |
15 | 康奈爾大學 | 5 |
16 | 布朗大學 | 2 |
16 | 范德堡大學 | 9 |
19 | 萊斯大學 | 10 |
20 | 加利福尼亞大學伯克利分校 | 18 |
21 | 埃默里大學 | 16 |
23 | 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | 36 |
23 | 弗吉尼亞大學 | 8 |
25 | 卡內基梅隆大學 | 6 |
27 | 維克森林大學 | 4 |
27 | 塔夫斯大學 | 2 |
29 | 密歇根大學安娜堡 | 6 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 18 |
31 | 波士頓學院 | 10 |
32 | 紐約大學 | 8 |
33 | 威廉瑪麗學院 | 11 |
33 | 羅徹斯特大學 | 32 |
35 | 布蘭迪斯大學 | 11 |
35 | 佐治亞理工學院 | 14 |
37 | 加州大學圣地亞哥分校 | 28 |
38 | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | 56 |
38 | 凱斯西儲大學 | 26 |
40 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 34 |
42 | 加州大學歐文分校 | 28 |
42 | 波士頓大學 | 58 |
42 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 52 |
42 | 東北大學 | 50 |
42 | 倫斯勒理工學院 | 11 |
47 | 威斯康星大學-麥迪遜分校 | 18 |
48 | 邁阿密大學 | 30 |
48 | 華盛頓大學 | 66 |
48 | 賓州州立大學 | 62 |
48 | 佛羅里達大學 | 17 |
54 | 喬治華盛頓大學 | 16 |
54 | 俄亥俄州立大學 | 84 |
54 | 佩珀代因大學 | 6 |
54 | 杜蘭大學 | 6 |
58 | 南衛理公會大學 | 24 |
58 | 雪城大學 | 62 |
58 | 康涅狄格大學 | 94 |
62 | 普渡大學 | 74 |
62 | 喬治亞大學 | 4 |
62 | 馬里蘭大學 | 12 |
62 | 匹茲堡大學 | 60 |
68 | 德州農工大學 | 12 |
68 | 伍斯特理工學院 | 10 |
70 | 羅格斯大學 | 32 |
71 | 美國大學 | 22 |
71 | 貝勒大學 | 8 |
71 | 愛荷華大學 | 110 |
71 | 明尼蘇達大學 | 102 |
71 | 弗吉尼亞理工大學 | 26 |
76 | 克拉克大學 | 4 |
76 | 馬凱特大學 | 3 |
76 | 邁阿密大學-牛津分校 | 124 |
76 | 特拉華大學 | 12 |
85 | 密歇根州立大學 | 208 |
85 | 加利福尼亞圣克魯茲分校 | 14 |
85 | 佛蒙特大學 | 5 |
88 | 賓漢姆頓大學 | 30 |
88 | 科羅拉多礦業大學 | 8 |
88 | 紐約州立大學-石溪分校 | 30 |
88 | 阿拉巴馬大學 | 24 |
88 | 科羅拉多大學波德分校 | 4 |
88 | 丹佛大學 | 36 |
88 | 塔爾薩大學 | 58 |
95 | 德雷賽爾大學 | 4 |
95 | 北卡羅來納州立大學 | 5 |
95 | 圣地亞哥州立大學 | 3 |
99 | 圣路易斯大學 | 52 |
99 | 新罕布什爾大學 | 2 |
Close

北京王府學校畢業生去向數據
- 2019屆
- 2018屆
- 2017屆
- 2016屆
- 2015屆
- 2014屆
- 2013屆

Close

Close


2017屆部分錄取情況 |
|
美國 |
|
圣路易斯華盛頓大學 Washington University (St. Louis) | 趙李焱冬 |
南加州大學University of Southern California | 瞿鍇? 趙李焱冬? 陳梓妤 |
弗吉尼亞大學University of Virginia | 趙李焱冬? 瞿鍇? 何承鑫? 鐘雨桐 |
維克森林大學Wake Forest University | 何承鑫 |
北卡教堂山大學University of North Carolina at Chapel Hill | 劉亦兵? 王子丹? 趙李焱冬 |
波士頓學院Boston College | 李秋嫻? 陶文瑩? 章璟洋? 劉興睿 |
羅切斯特大學University of Rochester | 瞿鍇? 何承鑫? 劉亦兵? 李秋嫻 |
威廉瑪麗學院College of William & Mary | 王子丹? 鐘雨桐? 李秋嫻 |
布蘭迪斯大學Brandeis University | 黃瑞辰? 王子丹? 瞿鍇 |
佐治亞理工學院Georgia Institute of Technology | 何承鑫? 趙李焱冬 |
紐約大學New York University | 史昂司? 何承鑫? 劉亦兵? 王子丹 |
加州大學圣芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | 廖倚瀾? 王曙光? 吳澤秀? 刁澄怡? 李子凌? 黃瑞辰? 楊浩晨? 王詩然? 夏晶晶? 張鐘云? 瞿鍇? 孫明輝? 何承鑫? 趙李焱冬? 張羽陽? 林婧? 陳梓妤? 劉雪遙? 李秋嫻? 王雅帆? 陶文瑩? 田靜? 劉興睿? 王子丹? 羅雅欣? 玄律? 楊珥佳 |
凱斯西儲大學Case Western Reserve University | 王嘉澍? 蔡明星? 吳澤秀? 劉興睿 |
杜蘭大學Tulane University | 楊珥佳? 廖倚瀾? 王子丹 |
倫斯勒理工學院Rensselaer Polytechnic Institute | 孫婧旻 |
加州大學歐文分校University of California, Irvine | 劉文佳? 王子丹? 黃瑞辰? 宋雨澄? 羅雅欣? 玄律? 王詩然? 陳泳霏?? 夏晶晶? 楊珥佳? 傅芳奇? 李玉鑫? 王若涵? 劉賢彤? 楊浩晨? 李世勇? 王超然? 朱晗熙? 田靜? 刁澄怡? 譚佳桐? 劉興睿? 李子凌? 葉芊? 李晨怡? 馬瑩? 瞿鍇? 傅雨來? 孫明輝? 張丁睿? 郭泰? 張羽陽? 劉祎寧? 陳梓妤? 李秋嫻? 廖倚瀾? 陶文瑩? 王曙光? 王鐘甲? 秦天然 |
波士頓大學Boston University | 何承鑫? 宋雨澄? 張媛媛? 陳泳霏 |
伊利諾伊大學香檳分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 瞿鍇? 史昂司? 趙李焱冬? 鐘雨桐? 李秋嫻? 廖倚瀾? 王雅帆? 田靜? 徐瑞營? 王子丹? 王嘉澍 |
威斯康辛大學麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison | 瞿鍇? 何承鑫? 王曙光? 鐘雨桐? 陳梓妤? 李秋嫻? 王雅帆? 陶文瑩? 田靜? 馬瑩? 王子丹 秦天然 |
加州大學戴維斯分校University of California, Davis | 楊長江? 吳昕遠? 張立巖? 羅雅欣? 玄律? 王詩然? 陳泳霏? 夏晶晶? 楊珥佳? 傅芳奇? 傅雨來? 王曙光? 張羽陽? 林婧? 劉祎寧? 陳梓妤? 劉雪遙? 李秋嫻? 陶文瑩? 田靜? 刁澄怡? 李子凌? 葉芊? 路左丞? 楊浩晨? 王超然? 劉賢彤? 陳泉舟? 秦天然? 劉文佳? 王子丹 |
加州大學圣地亞哥分校University of California,San Diego | 張羽陽? 瞿鍇? 何承鑫? 趙李焱冬? 鐘雨桐? 林婧? 陳梓妤? 李秋嫻? 廖倚瀾? 王雅帆? 陶文瑩? 劉亦兵? 田靜 |
邁阿密大學University of Miami | 黨凱獻? 王偉健? 魏子凡? 陳茗銳? 梁峻嘉? 李翰祺? 譚佳桐? 林一鴻? 張子英? 陳典? 成亞偉? 何淼? 王思琪? 楊長江等 |
賓州州立大學The pennsylvania State University | 朱行健? 肖玉涵? 林一鴻? 劉偉瀚? 黃瑞辰? 程舜? 王鉑源? 魯靖宇? 李金澤? 傅雨來? 孫明輝? 張丁睿? 郭泰? 鐘雨桐? 陳梓妤? 陶文瑩? 章璟洋? 饒邦治? 黨凱獻? 張馨心? 葉芊? 盧雪瑩? 路左丞? 李心玥? 李世勇? 張子英? 劉賢彤? 陳典? 王夢圓? 成亞偉? 陳朵? 劉文佳? 晏海納? 高堯? 李玉鑫? 劉晨玫? 盧津陽? 王珮怡? 王若涵? 姚卓文? 洪翊軒? 何淼? 劉秉依? 王思琪? 楊長江? 吳昕遠? 張立巖? 鐘文毓? 羅雅欣? 玄律? 崔錦怡? 王詩然? 陳泳霏? 夏晶晶? 張鐘云? 楊珥佳? 傅芳奇? 饒邦治 |
佛羅里達大學University of Florida | 張馨心? 楊長江 |
俄亥俄州立大學The Ohio State University | 傅雨來? 孫明輝? 王曙光? 劉祎寧? 陳梓妤? 章璟洋? 刁澄怡? 吳澤秀? 劉興睿? 李子凌? 張馨心? 李晨怡? 路左丞? 吳韶峰? 項斌? 張子英? 門浩博? 陳典? 王露蒙? 王鉑源? 成亞偉? 徐瑞營? 王子丹? 晏海納? 李玉鑫? 劉晨玫? 王嘉澍? 王旭? 鐘文毓? 羅亞欣? 玄律? 王詩然? 夏晶晶? 楊長江? 吳昕遠? 宋雨澄? 饒邦治 |
華盛頓大學University of Washington | 瞿鍇? 孫明輝? 何承鑫? 王曙光? 趙李焱冬? 鐘雨桐? 林婧? 劉祎寧?? 王詩丹? 劉雪遙? 李秋嫻? 陶文瑩? 田靜? 劉興睿? 楊浩晨? 劉文佳? 王子丹? 秦天然 |
喬治華盛頓大學The George Washington University | 鄧亞然? 羅雅欣? 路左丞 |
佐治亞大學University of Georgia | 劉晨玫 |
南衛理公會大學Southern Methodist University | 王思琪? 許令宜? 劉秉依? 劉軒同? 王雨宸? 陸星園? 張舒? 梁峻嘉? 嚴梓源? 馬曉毅? 賀夢甜? 張子英 王夢圓? 王夢卿? 楊夢圓 |
康涅狄格大學University of Connecticut | 傅雨來? 張丁睿? 章璟洋? 黨凱獻? 張馨心? 葉芊? 李晨怡? 盧雪瑩? 鄧亞然? 賀夢甜? 王玥茗? 吉博穎? 林一鴻? 張子英? 宋皓東? 劉賢彤? 陳典? 王夢圓? 王靜文? 王露蒙? 王鉑源? 成亞偉? 吳婧堯? 許天寧? 劉文佳? 晏海納? 高堯? 王偉健? 魯靖宇? 姚卓文? 王旭? 王思琪? 劉晨玫? 王珮怡? 李玉鑫? 張俊強? 洪翊軒? 陳茗瑞? 張俊強? 李金澤? 于莜萱? 吳昕遠? 李翰祺? 鐘文毓? 陳泳霏? 玄律? 崔錦怡? 張雨薇? 傅芳奇? 饒邦治 |
伍斯特理工大學Worcester polytechnic institute | 陳典? 孫婧旻? 王詩然 |
福特漢姆大學Fordham University | 崔錦怡? 吳昕遠? 王若涵? 張丁睿? 王曙光? 陳梓妤? 廖倚瀾? 王雅帆? 章璟洋? 吳澤秀? 劉興睿? 李子凌? 黨凱獻? 林一鴻? 王子丹? 羅雅欣? 夏晶晶? 秦天然 |
普渡大學Purdue University | 姚卓文? 張羽陽? 劉祎寧? 陳梓妤? 吳韶峰? 張子英? 陳典? 陳泉舟? 劉文佳? 宋簡藍? 玄律? 陳泳霏? 張鐘云? 楊珥佳 |
雪城大學Syracuse University | 劉文韜? 李鈺皓? 趙一凡? 胡一昕? 謝紫約? 邸建森? 陳梓妤? 肖玉涵? 王鐘甲 魏鑒池? 門浩博? 張艚? 王偉健? 魯靖宇? 馮海怡? 許乘明? 王雨宸? 張嘉豪? 馬曉毅? 李翰祺? 鐘文毓? 秦天然 |
馬克蘭帕克University of Maryland,College Park | 傅雨來? 吳昕遠? 鐘文毓? 崔錦怡 |
里海大學Lehigh University | 黃瑞辰 |
美國大學文理學院 |
|
科爾比學院Colby College | 劉亦兵 |
瑪卡萊斯特學院Macalester College | 王曙光 |
凱尼恩學院Kenyon College | 林婧 |
歐柏林學院Oberlin College | 劉雪遙 |
貝茨學院Bates College | 劉雪遙 |
布林莫爾學院Bryn Mawr College | 林婧 |
圣十字學院College of the Holy Cross | 林婧 |
匹澤學院Pitzer College | 林婧 |
里士滿大學University of Richmond | 吳澤秀? 王雅帆? 劉雪遙? 王曙光 |
加拿大 |
|
多倫多大學University of Toronto | 門浩博? 王雅帆? 莊松衡? 毛嘯天? 王靜文? 饒邦治 |
英屬哥倫比亞大學University of British Columbia | 朱晗熙 |
皇后大學Queen’s University | 邱圓京? 吳婧堯 |
渥太華大學University of Ottawa | 劉思江? 游心源? 孫嘉琦? 饒邦治 |
達爾豪斯大學Dalhousie University | 宋鑄韜? 張一帆? 孟怡彤 |
滑鐵盧大學University of Waterloo | 王雅帆? 王曉慧 |
溫莎大學University of Windsor | 王曉慧 |
約克大學York University | 王曉慧? 張耀文? 游心源? 李悅 |
西安大略大學 University of Western Ontario | 饒邦治 |
英國 |
|
杜倫大學University of Durham | 陳玥頤? 高樂 |
伯明翰大學University of Birmingham | 康雨? 廖嘉津? 王馨悅 |
布里斯托大學University of Bristol | 周卓 |
倫敦國王學院King’s College London | 劉婷婷 |
曼徹斯特大學The University of Manchester | 廖嘉津? 王馨悅 |
澳大利亞 |
|
悉尼大學The University of Sydney | 姚蒙? 王浩博? 吉澤宇 |
墨爾本大學The University of Melbourne | 董凱悅? 周卓 |
阿德萊德大學The University of Adelaide | 曾德龍? 高文文 |
瑞士 |
|
格里昂酒店管理學院Glion Institute of Higher Education | 蔣唯一? 張穆函? 季爍承? 王姿雅? 李嘉璐 |
瑞士酒店管理學院Swiss Hotel Management School | 李超 |
部分藝術生錄取及獎學金獲取信息 |
|
自2017春季開學以來,美國、英國等各大藝術類院校紛紛放榜,北京王府學校天賦與才能中心藝術工作室的高三年級藝術生收獲頗豐,高三年級28名藝術生全部收到offer。其中,19名學生獲得獎學金,總數高達57.5萬美金。 | |
BRS is proud to announce that our 2017 graduates of Talent and Development Center have all received college offers from British and American prestigious artistic colleges so far. In addition, 19 of our 28 graduates have won scholarships totaling $ 575,000. | |
董清華 | 芝加哥藝術學院、紐約視覺學院、普瑞特藝術學院、馬里蘭藝術學院 |
韋藍 | 麻省藝術與設計學院$40,000、普瑞特藝術學院、紐約視覺學院、馬里蘭藝術學院 |
趙容大 | 芝加哥藝術學院、普瑞特藝術學院、麻省藝術與設計學院$40,000、馬里蘭藝術學院$20,000 |
李楚喬 | 芝加哥藝術學院$21,000、麻省藝術與設計學院$40,000、馬里蘭藝術學院$40,000 |
白石 | 芝加哥藝術學院$21,000、紐約視覺學院、羅切斯特理工大學$56,000、倫敦藝術大學 |
王珞儼 | 緬因藝術學院$8,000、薩凡納藝術與設計學院$24,000 |
?徐瑞營 | 加州藝術學院$54,000、紐約視覺學院、芝加哥藝術學院、帕森斯設計學院$64,000、藝術中心設計學院、伊利諾伊香檳大學、俄亥俄州立大學 |
李澤伊 | 弗吉尼亞聯邦大學、麻省藝術與設計學院$32,000、馬里蘭藝術學院 |
陳美歐 | 紐約視覺學院$8,000、馬里蘭藝術學院、加州藝術學院$48,000 |
佟彤 | 芝加哥藝術學院、麻省藝術與設計學院、紐約視覺學院、馬里蘭藝術學院 |
李俊霆 | 辛辛那提大學音樂學院、洛杉磯音樂學院 、史密斯音樂學院 |
王沭予 | 普瑞特藝術學院、馬里蘭藝術學院? 弗吉尼亞聯邦大學 |
高興 | 紐約視覺學院、薩凡納藝術與設計學院 |
值得關注的是,2017屆藝術生所錄取的專業不僅有強調基礎的純藝術專業,還有音樂、攝影、工業設計等其他藝術專業。其中,王府音樂才子李俊霆憑借一流作品,一舉拿到辛辛那提大學音樂學院、洛杉磯音樂學院和史密斯音樂學院的“通行證”。 | |
這切實做到了多方發展,百花齊放。他們積極響應王總“站穩國際舞臺,講好中國故事”的號召,拿起畫筆繪出了中國故事,抱起吉他唱出了中國力量。 |
Close

?2016屆部分學生錄取信息?
序號 | 姓名 | 錄取學校 | 學校排名 |
1 | 韓東明慧 | 加州大學伯克利分校 | 美國大學綜合排名20 |
2 | 韓暢 | 加州大學伯克利分校 | 美國大學綜合排名20 |
3 | 楊思程 | 卡內基梅隆大學 | 美國大學綜合排名21 |
4 | 李小雙 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國大學綜合排名23 |
5 | 李寧馨 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國大學綜合排名23 |
6 | 張子儀 | 弗吉尼亞大學 | 美國大學綜合排名26 |
7 | 何瀚韜 | 羅徹斯特大學 | 美國大學綜合排名33 |
8 | 杜浩成 | 凱斯西儲大學 | 美國大學綜合排名37 |
9 | 張晨 | 加州大學歐文分校 | 美國大學綜合排名39 |
10 | 蔡婧儀 | 加州大學歐文分校 | 美國大學綜合排名39 |
11 | 程蘭慧 | 加州大學歐文分校 | 美國大學綜合排名39 |
12 | 夏子凡 | 加州大學歐文分校 | 美國大學綜合排名39 |
13 | 韓佳岐 | 加州大學歐文分校 | 美國大學綜合排名39 |
14 | 趙晉農 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國大學綜合排名39 |
15 | 宋昱達 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國大學綜合排名39 |
16 | 曹唐寧 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 美國大學綜合排名39 |
17 | 戴中豪 | 波士頓大學 | 美國大學綜合排名41 |
18 | 劉意逍 | 波士頓大學 | 美國大學綜合排名41 |
19 | 蒲湜 | 波士頓大學 | 美國大學綜合排名41 |
20 | 楊冠博 | 波士頓大學 | 美國大學綜合排名41 |
21 | 張姝丹 | 波士頓大學 | 美國大學綜合排名41 |
22 | 陳天任 | 加州大學戴維斯分校 | 美國大學綜合排名41 |
23 | 秦夢圓 | 加州大學戴維斯分校 | 美國大學綜合排名41 |
24 | 曾蕙若 | 加州大學戴維斯分校 | 美國大學綜合排名41 |
25 | 趙宇軒 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國大學綜合排名41 |
26 | 王晨力 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國大學綜合排名41 |
27 | 劉東 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國大學綜合排名41 |
28 | 游慕茜 | 巴克內爾大學 | 美國大學綜合排名42 |
29 | 楊宇塵 | 賓州州立大學 | 美國大學綜合排名47 |
30 | 陳梟 | 賓州州立大學 | 美國大學綜合排名47 |
31 | 趙寅初 | 賓州州立大學 | 美國大學綜合排名47 |
32 | 陳靜 | 邁阿密大學 | 美國大學綜合排名51 |
33 | 孟思璇 | 邁阿密大學 | 美國大學綜合排名51 |
34 | 王增澤武 | 邁阿密大學 | 美國大學綜合排名51 |
35 | 龔婧瑋 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國大學綜合排名52 |
36 | 張芷璇 | 俄亥俄州立大學 | 美國大學綜合排名52 |
37 | 孫睿澤 | 俄亥俄州立大學 | 美國大學綜合排名52 |
38 | 王天放 | 俄亥俄州立大學 | 美國大學綜合排名52 |
39 | 哈嘉桐 | 俄亥俄州立大學 | 美國大學綜合排名52 |
40 | 王瀅 | 俄亥俄州立大學 | 美國大學綜合排名52 |
41 | 黎嘯晨 | 俄亥俄州立大學 | 美國大學綜合排名52 |
42 | 韓文博 | 康涅狄格大學 | 美國大學綜合排名57 |
43 | 姜明君 | 康涅狄格大學 | 美國大學綜合排名57 |
44 | 薛藝 | 康涅狄格大學 | 美國大學綜合排名57 |
45 | 潘華 | 康涅狄格大學 | 美國大學綜合排名57 |
46 | 唐曉曉 | 康涅狄格大學 | 美國大學綜合排名57 |
47 | 蔣易霖 | 康涅狄格大學 | 美國大學綜合排名57 |
48 | 李泊含 | 康涅狄格大學 | 美國大學綜合排名57 |
49 | 陳禹彤 | 康涅狄格大學 | 美國大學綜合排名57 |
50 | 馮蔚然 | 喬治華盛頓大學 | 美國大學綜合排名57 |
51 | 王海星 | 喬治華盛頓大學 | 美國大學綜合排名57 |
52 | 陳艾喬 | 科羅拉多學院 | 美國文理學院排名25 |
53 | 段博文 | 里士滿大學 | 美國文理學院排名32 |
54 | 張培臻 | 里士滿大學 | 美國文理學院排名32 |
55 | 梁希雅 | 富蘭克林馬歇爾學院 | 美國文理學院排名40 |
56 | 王孜博 | 富蘭克林馬歇爾學院 | 美國文理學院排名40 |
57 | 李世實 | 曼荷蓮學院 | 美國文理學院排名41 |
58 | 李欣琪 | 曼荷蓮學院 | 美國文理學院排名41 |
59 | 隋沛奇 | 巴德西蒙洛克學院 | 美國大學少年班 |
60 | 李夢陽 | 多倫多大學 | 加拿大醫博類大學排名2 |
61 | 劉亦桐 | 女王大學 | 加拿大醫博類大學排名4 |
62 | 過鋮楨 | 女王大學 | 加拿大醫博類大學排名4 |
63 | 暢達 | 渥太華大學 | 加拿大醫博類大學排名8 |
64 | 王天佑 | 渥太華大學 | 加拿大醫博類大學排名8 |
65 | 王鵬飛 | 瑞士格里昂酒店管理學院 | 世界酒店管理學院排名2 |
66 | 權彝賢 | 香港大學 | 香港大學排名1 |
67 | 蘇子琦 | 墨爾本大學 | 澳大利亞大學排名1 |
68 | 江育豪 | 杜倫大學 | 預錄取 |
69 | 王世佳 | 杜倫大學 | 預錄取 |
70 | 胡軒燁 | 倫敦大學學院 | 預錄取 |
71 | 蔣結東 | ??巳卮髮W | 預錄取 |
72 | 李昊 | 曼徹斯特大學 | 預錄取 |
?部分藝術學生錄取信息?
序號 | 姓名 | 錄取學校 | 學校排名 |
1 | 郭夢可 | 芝加哥藝術學院 | 藝術學校排名3 |
2 | 劉月瑤 | 芝加哥藝術學院 | 藝術學校排名3 |
3 | 蘇廷瑜 | 帕森斯設計學院 | 藝術學校排名5 |
4 | 陳祿梵 | 紐約視覺藝術學院 | 藝術學校排名7 |
5 | 樊銳 | 紐約視覺藝術學院 | 藝術學校排名7 |
6 | 屈暢 | 紐約視覺藝術學院 | 藝術學校排名7 |
7 | 王文杰 | 麻省藝術與設計學院 | 藝術類學校排名23 |
8 | 楊帥 | 麻省藝術與設計學院 | 藝術類學校排名23 |
9 | 劉桐序 | 紐約大學 | 美國大學綜合排名32 |
10 | 喻棣 | 愛丁堡大學 | 英國排名4 |
11 | 趙慶洋 | 洛杉磯音樂學院 |
(*藝術學生錄取信息由蘇曉佳提供*)
Close






2015高中畢業生前20名錄取學校
序號 | 姓名 | 收到的所有offer | 綜合排名 | 最終選擇學校 |
1 | 倪凡智 | 倫斯勒理工學院Rensselaer Polytechnic Institute | 42 | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校University of California San Diego |
加利福尼亞大學圣地亞哥分校University of California San Diego | 37 | |||
威士康新麥迪遜大學University of Wisconsin Madison | 47 | |||
普度大學Purdue University | 62 | |||
2 | 司皓宇 | 威廉瑪麗學院College of William and Mary | 33 | 伊利諾伊香檳分校University of Illinois Urbana Champaign |
俄亥俄州立大學The Ohio State University,Columbus | 54 | |||
普渡大學Purdue University | 62 | |||
圣地亞哥大學University of San Diego | 95 | |||
伊利諾伊香檳分校University of Illinois Urbana Champaign | 42 | |||
北卡羅萊納大學教堂山分校The University of North Carolina at Chapel Hill | 30 | |||
加利福尼亞大學戴維斯分校University of California Davis | 38 | |||
賓州州立大學Penn State University Park | 48 | |||
威士康新麥迪遜大學University of Wisconsin Madison | 47 | |||
3 | 薛筠劍 | 加州大學洛杉磯分校University of California Los Angeles | 23 | 密歇根安娜堡大學University of Michigan Ann Arbor |
密歇根安娜堡大學University of Michigan Ann Arbor | 29 | |||
圣地亞哥大學University of San Diego | 95 | |||
加利福尼亞大學戴維斯分校University of California Davis | 38 | |||
威士康新麥迪遜大學University of Wisconsin Madison | 47 | |||
普渡大學Purdue University | 62 | |||
4 | 艾煜彬 | 波士頓大學Boston University | 42 | 加利福尼亞大學圣地亞哥分校University of California San Diego |
加利福尼亞大學圣地亞哥分校University of California San Diego | 37 | |||
喬治華盛頓大學George Washington University | 54 | |||
羅格斯大學Rutgers University New Brunswick | 70 | |||
福特漢姆大學Fordham University | 58 | |||
5 | 劉濟東 | 北卡大學教堂山分校The University of North Carolina at Chapel Hill | 30 | 東北大學Northeastern University |
波士頓大學Boston University | 42 | |||
布蘭迪斯大學Brandeis University | 35 | |||
東北大學Northeastern University | 42 | |||
里海大學Lehigh University | 40 | |||
喬治華盛頓大學The George Washington University | 54 | |||
6 | 黃嘉煊 | 麥卡利斯特學院Macalester College | 24(文理L) | 麥卡利斯特學院Macalester College |
7 | 姜蘇桐 | 加利福尼亞大學戴維斯分校University of California Davis | 38 | 威斯康辛麥迪遜大學University of Wisconsin Madison |
加利福尼亞大學歐文分校University of California Irvine | 42 | |||
華盛頓大學University of Washington | 48 | |||
威斯康辛麥迪遜大學University of Wisconsin Madison | 47 | |||
伊利諾伊衛斯理大學Illinois Wesleyan University | ||||
印第安納布魯明頓Indiana University, Bloomington | 76 | |||
8 | 欒昕宜 | 范德堡大學Vanderbilt University | 16 | 加利福尼亞大學伯克利分校University of California Berkeley |
加利福尼亞大學伯克利分校University of California Berkeley | 20 | |||
加利佛尼亞大學洛杉磯分校University of California Los Angeles | 23 | |||
英屬哥倫比亞大學University of British Clumbia | 醫博2 | |||
波士頓大學Boston University | 42 | |||
普渡大學Purdue University | 62 | |||
9 | 石卓琪 | 里海大學Lehigh University | 40 | 波士頓學院Boston College |
